Paslanmaz Altıköşe Çubuk Ağırlık Tablosu
Anahtar ağzı 8 mm’den 60 mm’ye kadar üretilen paslanmaz altıköşe çubukların kg/metre değerlerini bulun.
Altıköşe Çubukta Ölçü Nasıl Alınır?
Altıköşe ölçüsü karşılıklı iki düz yüzey arasındaki anahtar ağzı değeridir. Ağırlık bu ölçüye göre düzenli altıgen kesit alanından hesaplanır.
Anahtar Ağzına Göre Altıköşe Ağırlıkları
Tablo, paslanmaz altıköşe üretici programındaki 8–60 mm ölçü aralığını kapsar.
| Anahtar ağzı (mm) | kg/m | 3 metre kg | 6 metre kg |
|---|---|---|---|
| 8,00 | 0,443 | 1,33 | 2,66 |
| 9,00 | 0,561 | 1,684 | 3,367 |
| 10,00 | 0,693 | 2,078 | 4,157 |
| 11,00 | 0,838 | 2,515 | 5,03 |
| 12,00 | 0,998 | 2,993 | 5,986 |
| 13,00 | 1,171 | 3,513 | 7,025 |
| 14,00 | 1,358 | 4,074 | 8,148 |
| 15,00 | 1,559 | 4,677 | 9,353 |
| 17,00 | 2,002 | 6,007 | 12,014 |
| 19,00 | 2,501 | 7,503 | 15,006 |
| 22,00 | 3,353 | 10,06 | 20,12 |
| 24,00 | 3,991 | 11,972 | 23,944 |
| 27,00 | 5,051 | 15,152 | 30,304 |
| 30,00 | 6,235 | 18,706 | 37,412 |
| 32,00 | 7,094 | 21,283 | 42,567 |
| 36,00 | 8,979 | 26,937 | 53,874 |
| 41,00 | 11,646 | 34,939 | 69,878 |
| 46,00 | 14,66 | 43,98 | 87,96 |
| 50,00 | 17,321 | 51,962 | 103,923 |
| 55,00 | 20,958 | 62,873 | 125,747 |
| 60,00 | 24,942 | 74,825 | 149,649 |
Hesaplama Formülü ve Kullanım
Kullanılan formül
kg/m = (√3 / 2) × anahtar ağzı² × 0,008Sonuç nasıl okunur?
Örneğin 30 mm anahtar ağızlı altıköşe yaklaşık 6,24 kg/metredir.
Ölçü Aralığı ve Tedarik Notu
Üretici programlarında paslanmaz altıköşe çubuklar 8–60 mm aralığında yaygın şekilde üretilir. Daha büyük kesitlerde özel üretim ve minimum miktar gerekir.
Tabloda yer alan bir ölçü, her kalite ve yüzey seçeneğinin aynı anda stokta olduğu anlamına gelmez. Güncel stok, üretim yöntemi, minimum sipariş miktarı ve termin bilgisi teklif aşamasında teyit edilir.
İlgili Sayfalar
İlgili Standartlar
EN 10088-3 · ASTM A276/A276M
Tablodaki değerler teorik referanstır. Üretim toleransları nedeniyle gerçek ağırlıklar farklılık gösterebilir; kesin sevkiyat ağırlığında güncel ürün verisi veya tartım sonucu esas alınmalıdır.
