Uluslararası Paslanmaz Çelik Standartları
Paslanmaz çelikler neredeyse tüm sanayi kollarında kullanılmaktadır ve çok çeşitli kalite ve standartları bulunmaktadır. Bunlara 201, 303, 304, 304L, 316, 316L, 316TI, 420, 430, 430F, 431 gibi standartlar örnek olarak verilebilir. Uluslararası Paslanmaz Çelik Standartları Aşağıda ki tablo da bu standartlarını ve açıklamalarını bulabilirsiniz.
Standart | Açıklama |
---|---|
201 – 202 | İyi derecede mekanik ve korozyon direnci özelliklerinin yanı sıra cazip fiyatları ile de tercih edilen ürünlerdir. Otomobil jant kapakları, pencere çerçeveleri, kapı , menteşe elemanları, lavabo, mutfak ve restoran ekipmanları, fırınlar, buzdolapları, gıda – içecek, süt ve süt ürünleri işleme alanlarında sıkça kullanılır. |
303 | Paslanmaz çeliğin otomatı olarak da adlandırılmaktadır. İçerdiği sülfürün neticesinde bu kalitedeki malzemelerin işlene bilirliği yüksek seviyededir. Buna karşın sülfür malzemenin korozyona dayanıklılığını düşürmektedir. Bu sebeple korozyona dayanıklılığı 304 kaliteye oranla daha düşüktür. |
304 | Paslanmaz çeliğin en yaygın olarak kullanılan kalitelerinden biridir. Kimyasal bileşiminin, mekanik özelliklerinin, kaynak yapılabilirliğinin ve korozyon-oksidayson direncinin fiyat/performans olarak iyi olması sebebiyle tercih edilmektedir. Düşük sıcaklıklardaki özellikleri ve işleme sertleştirmesine verdikleri tepki mükemmeldir. 600 – 650 dereceye kadar yüksek oksidasyon mukavemeti sağlar. Kimya, petrokimya, gıda, mutfak, otomotiv sanayisinde, tüm sıhhi tesisat malzemelerinde, tıp endüstrisinde, asansör kabini uygulamalarında ve her türlü dekorasyon işlerinde kullanılır. |
304L | 304 kalite paslanmaz çeliğe oranla daha az karbon ve daha fazla içermektedir. İşlene bilirliği daha zor olmakla birlikte mekanik özellikleri de 304 kalite paslanmaz çeliğe göre daha düşüktür. |
316 | Nikel (Ni) ve Molibden (Mo) eklenerek elde edilen bir kalitedir. Bu içerik sayesinde korozyona dayanımı sert koşullu ortamlarda (deniz suyu, asidik sıvılar vs.) dahi yüksek seviyededir. Kopma dayanımı da 304 kalite malzemelere göre daha yüksek seviyededir. 850 dereceye kadar olan sıcaklıkta oksidasyona dirençli, mekanik ve çekme mukavemeti yüksektir. Kimya, petro-kimya ve gıda sanayinde kullanılan buhar kazanlarında, meyve-suyu ve likör üretimi, tekstil makinaları ve et işleme ünitelerinde kullanılır. |
316L | 316 kalite paslanmaz çeliğin düşük karbonlusudur ve kalın kesitlerde kaynak sonrası tavlama gerektirmez. Parçalar kaynakla birleştirildiğinde ısınmadan ötürü korozyon riskiyle karşı karşıya kalındığı için, bu tür durumlarda kullanılması uygundur. |
316TI | İçerisine %0.5 civarında Titanyum (Ti) eklenmiş bir çelik kalitesidir . Eğer malzeme 550 – 800° C arası yüksek sıcaklığa uzun süre maruz kalacaksa, 316Ti kalite paslanmaz çelik kullanılmalıdır. |
321 | Bu kalitenin 900°C’ye kadar olan yüksek ısılarda oksidasyon mukavemeti yüksektir. Çok iyi mekanik ve sürtünme mukavemetine sahiptir. Matbaa bıçaklarında, egzozlarda, tuz makinelerinde, kimya ve petrokimya sanayinde kullanılır. |
420 | En belirgin özelliği gerilime dayanımının yüksek olmasıdır. Normal şartlar altında bu malzeme iyi bir korozyon direncine sahiptir ve tavlanmış haliyle işene bilirliği de iyidir. |
430 | Ferritik sınıfına giren düşük karbonlu ve krom içerikli bir kalitedir. Kaynak yapılabilirliği sınırlıdır. Nikel (Ni) ve molibden (Mo) içermediğinden dolayı 300 serisi paslanmaz çeliklerden daha ucuzdur. İyi bir yüzey görünümüne sağlamakla birlikte nikel içermediği için mıknatıslanma yapabilir. 550 – 600 dereceye kadar olan ısılarda oksidasyon direnci yüksektir. Rutubetsiz ortamlarda, oto aksesuarlarında, makine aksesuarlarında ve dekoratif amaçlı kullanılmaktadır. |
430F | Sülfür içermesinden dolayı, işlene bilirliği 430 kalite paslanmaz çeliğe oranla daha iyidir. Ancak sülfür az da olsa malzemenin korozyon rezistansını düşürür. |
431 | Hem krom hem de nikel içeren bir paslanmaz çelik türüdür. Isıl işlemle birlikte kopmaya karşı direnci çok yüksek hale getirilebilen bir çelik kalitesidir. Isıyı iyi iletir ve polisaj için uygun bir malzemedir. Sıcak ortamda bile iyi bir yüzey yapısına sahiptir. |
PASLANMAZ ÇELİK STANDARTLARI | |||||||||
VE KİMYASAL DEĞERLERİ | |||||||||
Uluslararası | Kimyasal Değerler | ||||||||
Standartlar | % | ||||||||
Genel Amaçlı Kullanılan Paslanmaz Çelikler | EN | ASTM | Karbon | Krom | Nikel | Molibden | Azot | Diğer | |
Ferrittic | 1,4016 | 430 | 0,04 | 16,50 | – | – | – | – | |
1,4510 | S43035 | 0,04 | 18,00 | – | – | – | Ti | ||
1,4521 | 444 | 0,02 | 17,80 | – | 2,10 | 0,02 | – | ||
1,4512 | 409 | 0,02 | 12,00 | – | – | – | Ti | ||
1,4000 | 410S | 0,04 | 12,00 | – | – | – | – | ||
1,4003 | S41050 | 0,02 | 11,50 | 0,40 | – | – | – | ||
Martenzitik | 1,4021 | S420110 | 0,20 | 13,00 | – | – | – | – | |
1,4028 | 420 | 0,30 | 12,50 | – | – | – | – | ||
1,4418 | – | 0,03 | 16,00 | 5,00 | 1,00 | 0,04 | – | ||
Dublex | 1,4362 | S32304 | 0,02 | 23,00 | 4,80 | 0,30 | 0,10 | – | |
1,4460 | 329 | 0,02 | 25,20 | 5,60 | 1,40 | 0,09 | – | ||
1,4462 | S31803 | 0,02 | 22,00 | 5,70 | 3,10 | 0,17 | – | ||
1,4410 | S32750 | 0,02 | 25,00 | 7,00 | 4,00 | 0,27 | – | ||
Austenitic | 1,4310 | 301 | 0,10 | 17,00 | 7,00 | – | 0,03 | – | |
1,4318 | 301LN | 0,02 | 17,00 | 7,00 | – | 0,15 | – | ||
1,4372 | 201 | 0,05 | 17,00 | 5,00 | – | 0,15 | 6,5Mn | ||
1,4307 | 304L | 0,02 | 18,10 | 8,30 | – | 0,06 | – | ||
1,4301 | 304 | 0,04 | 18,10 | 8,30 | – | 0,05 | – | ||
1,4311 | 304LN | 0,02 | 18,20 | 8,70 | – | 0,14 | – | ||
1,4541 | 321 | 0,04 | 17,30 | 9,10 | – | 0,01 | Ti | ||
1,4305 | 303 | 0,05 | 17,30 | 8,20 | – | 0,06 | S | ||
1,4306 | 304L | 0,02 | 18,20 | 10,10 | – | 0,04 | – | ||
1,4303 | 305 | 0,02 | 17,70 | 11,20 | – | 0,02 | – | ||
1,4567 | S30430 | 0,01 | 17,70 | 9,70 | – | 0,02 | 3,3Cu | ||
1,4404 | 316L | 0,02 | 17,20 | 10,20 | 2,10 | 0,04 | – | ||
1,4401 | 316 | 0,02 | 17,20 | 10,20 | 2,10 | 0,04 | – | ||
1,4406 | 316LN | 0,02 | 17,20 | 10,30 | 2,10 | 0,14 | – | ||
1,4571 | 316Ti | 0,04 | 16,80 | 10,90 | 2,10 | 0,01 | Ti | ||
1,4432 | 316L | 0,02 | 16,90 | 10,70 | 2,60 | 0,05 | – | ||
1,4436 | 316 | 0,02 | 16,90 | 10,70 | 2,60 | 0,05 | – | ||
1,4435 | 316L | 0,02 | 17,30 | 12,60 | 2,60 | 0,06 | – | ||
1,4429 | S31653 | 0,02 | 17,30 | 12,50 | 2,60 | 0,14 | – | ||
1,4438 | 317L | 0,02 | 18,20 | 13,70 | 3,10 | 0,07 | – | ||
1,4439 | 317LMN | 0,02 | 17,80 | 12,70 | 4,10 | 0,14 | – | ||
1,4539 | 904L | 0,01 | 20,00 | 25,00 | 4,30 | 0,06 | 1,5Cu | ||
1,4547 | S31254 | 0,01 | 20,00 | 18,00 | 6,10 | 0,20 | Cu | ||
1,4652 | S32654 | 0,01 | 24,00 | 22,00 | 7,30 | 0,50 | 3,5Mn,Cu | ||
Isıya Dayanıklı | Austenitic | 1,4948 | 304H | 0,05 | 18,10 | 8,30 | – | 0,06 | – |
1,4878 | 321H | 0,05 | 17,30 | 9,10 | – | 0,01 | Ti | ||
1,4818 | S30415 | 0,05 | 18,50 | 9,50 | – | 0,15 | 1,3Si,Ce | ||
1,4833 | 309S | 0,06 | 22,30 | 12,60 | – | 0,08 | – | ||
1,4828 | – | 0,04 | 20,00 | 12,00 | – | 0,04 | 2Si | ||
1,4835 | S30815 | 0,09 | 21,00 | 11,00 | – | 0,17 | 1,6Si,Ce | ||
1,4845 | 310S | 0,05 | 25,00 | 20,00 | – | 0,04 | – | ||
1,4854 | S35315 | 0,05 | 25,00 | 35,00 | – | 0,17 | 1,3Si,Ce |
Uluslararası Paslanmaz Çelik Standartları
İletişim için Formu Doldurabilirsiniz.
Uluslararası Paslanmaz Çelik Standartları