Paslanmaz Dolu Yuvarlak Mil Ağırlık Tablosu
Ø3 mm’den Ø400 mm’ye kadar paslanmaz dolu yuvarlak millerin kg/metre ve 6 metre teorik ağırlıklarını bulun.
Paslanmaz Mil Metre Ağırlığı
Dolu yuvarlak mil ağırlığı dairesel kesit alanı ile yoğunluğun çarpımından hesaplanır. Büyük çaplar çoğunlukla özel üretim veya fabrika teslimidir.
Çapa Göre Dolu Mil Ağırlıkları
Küçük çap, standart ticari çap ve büyük özel üretim aralıkları tek tabloda yer alır.
| Çap (mm) | kg/m | 3 metre kg | 6 metre kg |
|---|---|---|---|
| 3,00 | 0,057 | 0,17 | 0,339 |
| 4,00 | 0,101 | 0,302 | 0,603 |
| 5,00 | 0,157 | 0,471 | 0,942 |
| 6,00 | 0,226 | 0,679 | 1,357 |
| 8,00 | 0,402 | 1,206 | 2,413 |
| 10,00 | 0,628 | 1,885 | 3,77 |
| 12,00 | 0,905 | 2,714 | 5,429 |
| 14,00 | 1,232 | 3,695 | 7,389 |
| 16,00 | 1,608 | 4,825 | 9,651 |
| 18,00 | 2,036 | 6,107 | 12,215 |
| 20,00 | 2,513 | 7,54 | 15,08 |
| 22,00 | 3,041 | 9,123 | 18,246 |
| 25,00 | 3,927 | 11,781 | 23,562 |
| 28,00 | 4,926 | 14,778 | 29,556 |
| 30,00 | 5,655 | 16,965 | 33,929 |
| 32,00 | 6,434 | 19,302 | 38,604 |
| 35,00 | 7,697 | 23,091 | 46,181 |
| 38,00 | 9,073 | 27,219 | 54,438 |
| 40,00 | 10,053 | 30,159 | 60,319 |
| 42,00 | 11,084 | 33,251 | 66,501 |
| 45,00 | 12,723 | 38,17 | 76,341 |
| 50,00 | 15,708 | 47,124 | 94,248 |
| 55,00 | 19,007 | 57,02 | 114,04 |
| 60,00 | 22,619 | 67,858 | 135,717 |
| 65,00 | 26,546 | 79,639 | 159,279 |
| 70,00 | 30,788 | 92,363 | 184,726 |
| 75,00 | 35,343 | 106,029 | 212,058 |
| 80,00 | 40,212 | 120,637 | 241,274 |
| 85,00 | 45,396 | 136,188 | 272,376 |
| 90,00 | 50,894 | 152,681 | 305,363 |
| 100,00 | 62,832 | 188,496 | 376,991 |
| 110,00 | 76,027 | 228,08 | 456,159 |
| 120,00 | 90,478 | 271,434 | 542,867 |
| 130,00 | 106,186 | 318,557 | 637,115 |
| 140,00 | 123,15 | 369,451 | 738,903 |
| 150,00 | 141,372 | 424,115 | 848,23 |
| 160,00 | 160,85 | 482,549 | 965,097 |
| 180,00 | 203,575 | 610,726 | 1.221,451 |
| 200,00 | 251,327 | 753,982 | 1.507,964 |
| 220,00 | 304,106 | 912,319 | 1.824,637 |
| 240,00 | 361,911 | 1.085,734 | 2.171,469 |
| 250,00 | 392,699 | 1.178,097 | 2.356,194 |
| 280,00 | 492,602 | 1.477,805 | 2.955,61 |
| 300,00 | 565,487 | 1.696,46 | 3.392,92 |
| 320,00 | 643,398 | 1.930,195 | 3.860,389 |
| 350,00 | 769,69 | 2.309,071 | 4.618,141 |
| 400,00 | 1.005,31 | 3.015,929 | 6.031,858 |
Hesaplama Formülü ve Kullanım
Kullanılan formül
kg/m = (π × çap² / 4) × 0,008Sonuç nasıl okunur?
Bir parçanın ağırlığı için kg/m değerini metre cinsinden boya; toplam için ayrıca adet sayısına çarpın.
Ölçü Aralığı ve Tedarik Notu
Üretici programlarında soğuk çekilmiş, soyulmuş ve siyah yuvarlak çubuklar farklı alt sınıflarda sunulur; paslanmaz yuvarlak çubuk üretim aralığı 400 mm çapa kadar çıkabilmektedir.
Tabloda yer alan bir ölçü, her kalite ve yüzey seçeneğinin aynı anda stokta olduğu anlamına gelmez. Güncel stok, üretim yöntemi, minimum sipariş miktarı ve termin bilgisi teklif aşamasında teyit edilir.
İlgili Sayfalar
Teknik Dayanak
Tablodaki değerler teorik veya katalog referansıdır. Üretim standardı ve toleranslara göre gerçek ağırlıklar farklılık gösterebilir; kesin sevkiyat ağırlığında güncel ürün verisi veya tartım sonucu esas alınmalıdır.
