Paslanmaz Kelebek Vana Ağırlık Tablosu
Hijyenik INOXPA A480 ve flanş arası A490 kelebek vanaların DN 25–100 ve 1–4 inç aralığındaki farklı kumanda seçeneklerine göre katalog ağırlıklarını inceleyin.
Kelebek Vana Ağırlığı Yapılandırmaya Göre Değişir
Aynı DN ölçüsünde çıplak vana, iki konumlu kol, çok konumlu kol, pnömatik aktüatör veya C-TOP kontrol ünitesi farklı toplam ağırlığa sahiptir. A480 kaynak uçlu hijyenik vana ile A490 flanş arası vana da birbirinin ağırlık eşdeğeri değildir.
Hijyenik Kelebek Vana Katalog Ağırlıkları
Tablodaki kol ve aktüatör sütunları vana ile kumanda grubunun birlikte toplam ağırlığıdır.
| Seri | Bağlantı | Ölçü | Çıplak vana kg | İki konumlu kollu kg | Çok konumlu kollu kg | Aktüatörlü kg | Aktüatör + C-TOP kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A480 | Kaynak uçlu | DN 25 | 0,9 | 1,4 | 1,1 | 3,2 | 3,7 |
| A480 | Kaynak uçlu | DN 32 | 1,0 | 1,5 | 1,2 | 3,3 | 3,8 |
| A480 | Kaynak uçlu | DN 40 | 1,2 | 1,6 | 1,3 | 3,4 | 3,9 |
| A480 | Kaynak uçlu | DN 50 | 1,4 | 1,9 | 1,6 | 3,6 | 4,2 |
| A480 | Kaynak uçlu | DN 65 | 1,8 | 2,3 | 2,0 | 5,1 | 5,6 |
| A480 | Kaynak uçlu | DN 80 | 2,3 | 2,7 | 2,4 | 5,6 | 6,1 |
| A480 | Kaynak uçlu | DN 100 | 2,9 | 3,3 | 3,0 | 6,2 | 6,7 |
| A480 | Kaynak uçlu · OD | 1" | 0,8 | 1,3 | 1,0 | 3,1 | 3,6 |
| A480 | Kaynak uçlu · OD | 1 1/2" | 1,0 | 1,5 | 1,2 | 3,3 | 3,8 |
| A480 | Kaynak uçlu · OD | 2" | 1,3 | 1,7 | 1,4 | 3,5 | 4,0 |
| A480 | Kaynak uçlu · OD | 2 1/2" | 1,5 | 2,0 | 1,7 | 4,8 | 5,3 |
| A480 | Kaynak uçlu · OD | 3" | 1,8 | 2,2 | 1,9 | 5,1 | 5,6 |
| A480 | Kaynak uçlu · OD | 4" | 2,9 | 3,4 | 3,1 | 6,2 | 6,8 |
| A490 | Flanş arası | DN 25 | 1,4 | 1,9 | 1,6 | 3,7 | 4,2 |
| A490 | Flanş arası | DN 32 | 1,6 | 2,1 | 1,8 | 3,8 | 4,4 |
| A490 | Flanş arası | DN 40 | 1,8 | 2,3 | 2,0 | 4,1 | 4,6 |
| A490 | Flanş arası | DN 50 | 2,2 | 2,7 | 2,4 | 4,5 | 5,0 |
| A490 | Flanş arası | DN 65 | 2,8 | 3,3 | 3,0 | 6,1 | 6,7 |
| A490 | Flanş arası | DN 80 | 3,7 | 4,1 | 3,8 | 7,0 | 7,5 |
| A490 | Flanş arası | DN 100 | 4,6 | 5,0 | 4,7 | 7,9 | 8,4 |
| A490 | Flanş arası · OD | 1" | 1,3 | 1,7 | 1,4 | 3,5 | 4,1 |
| A490 | Flanş arası · OD | 1 1/2" | 1,6 | 2,1 | 1,8 | 3,9 | 4,4 |
| A490 | Flanş arası · OD | 2" | 2,0 | 2,5 | 2,2 | 4,3 | 4,8 |
| A490 | Flanş arası · OD | 2 1/2" | 2,4 | 2,8 | 2,5 | 4,6 | 5,1 |
| A490 | Flanş arası · OD | 3" | 3,0 | 3,4 | 3,1 | 5,2 | 5,7 |
| A490 | Flanş arası · OD | 4" | 4,7 | 5,2 | 4,9 | 7,0 | 7,5 |
Hesaplama Formülü ve Kullanım
Kullanılan formül
Toplam net kg = seçilen yapılandırmanın kg/adet değeri × adetÖrnek hesap
DN 100 A490 flanş arası, iki konumlu kollu vana 5,0 kg/adettir. 12 adet ürün yaklaşık 60,0 kg net ağırlık verir.
Seri ve Bağlantı Notu
A480 tablosunda kaynak/kaynak bağlantılı hijyenik vana; A490 tablosunda flanşlar arasına monte edilen vana esas alınmıştır. Satış teklifinde seri, DN/inç ölçüsü, bağlantı biçimi, conta ve kumanda tipi birlikte yazılmalıdır.
İlgili Sayfalar
İlgili Standartlar
EN 593 · EN 558
Tablodaki değerler teorik veya katalog referansıdır. Üretim standardı ve toleranslara göre gerçek ağırlıklar farklılık gösterebilir; kesin sevkiyat ağırlığında güncel ürün verisi veya tartım sonucu esas alınmalıdır.
