Paslanmaz Lama ve Silme Ağırlık Tablosu
10–130 mm genişlik ve 3–95 mm kalınlık aralığındaki paslanmaz lama ölçülerinin kg/metre değerlerini karşılaştırın.
Paslanmaz Lama Metre Ağırlığı
Lama ağırlığı genişlik ile kalınlığın oluşturduğu dikdörtgen kesitten hesaplanır. Tabloda hadde ürünü lama için geniş üretim aralığı gösterilir.
Genişlik ve Kalınlığa Göre kg/metre
Her hücre bir metre uzunluktaki lamanın teorik kilogram değeridir.
| Kalınlık (mm) | 10 mm | 15 mm | 20 mm | 25 mm | 30 mm | 40 mm | 50 mm | 60 mm | 70 mm | 80 mm | 100 mm | 120 mm | 130 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,00 | 0,24 | 0,36 | 0,48 | 0,60 | 0,72 | 0,96 | 1,20 | 1,44 | 1,68 | 1,92 | 2,40 | 2,88 | 3,12 |
| 4,00 | 0,32 | 0,48 | 0,64 | 0,80 | 0,96 | 1,28 | 1,60 | 1,92 | 2,24 | 2,56 | 3,20 | 3,84 | 4,16 |
| 5,00 | 0,40 | 0,60 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,60 | 2,00 | 2,40 | 2,80 | 3,20 | 4,00 | 4,80 | 5,20 |
| 6,00 | 0,48 | 0,72 | 0,96 | 1,20 | 1,44 | 1,92 | 2,40 | 2,88 | 3,36 | 3,84 | 4,80 | 5,76 | 6,24 |
| 8,00 | 0,64 | 0,96 | 1,28 | 1,60 | 1,92 | 2,56 | 3,20 | 3,84 | 4,48 | 5,12 | 6,40 | 7,68 | 8,32 |
| 10,00 | 0,80 | 1,20 | 1,60 | 2,00 | 2,40 | 3,20 | 4,00 | 4,80 | 5,60 | 6,40 | 8,00 | 9,60 | 10,40 |
| 12,00 | 0,96 | 1,44 | 1,92 | 2,40 | 2,88 | 3,84 | 4,80 | 5,76 | 6,72 | 7,68 | 9,60 | 11,52 | 12,48 |
| 15,00 | 1,20 | 1,80 | 2,40 | 3,00 | 3,60 | 4,80 | 6,00 | 7,20 | 8,40 | 9,60 | 12,00 | 14,40 | 15,60 |
| 20,00 | 1,60 | 2,40 | 3,20 | 4,00 | 4,80 | 6,40 | 8,00 | 9,60 | 11,20 | 12,80 | 16,00 | 19,20 | 20,80 |
| 25,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 14,00 | 16,00 | 20,00 | 24,00 | 26,00 |
| 30,00 | 2,40 | 3,60 | 4,80 | 6,00 | 7,20 | 9,60 | 12,00 | 14,40 | 16,80 | 19,20 | 24,00 | 28,80 | 31,20 |
| 40,00 | 3,20 | 4,80 | 6,40 | 8,00 | 9,60 | 12,80 | 16,00 | 19,20 | 22,40 | 25,60 | 32,00 | 38,40 | 41,60 |
| 50,00 | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 16,00 | 20,00 | 24,00 | 28,00 | 32,00 | 40,00 | 48,00 | 52,00 |
| 60,00 | 4,80 | 7,20 | 9,60 | 12,00 | 14,40 | 19,20 | 24,00 | 28,80 | 33,60 | 38,40 | 48,00 | 57,60 | 62,40 |
| 80,00 | 6,40 | 9,60 | 12,80 | 16,00 | 19,20 | 25,60 | 32,00 | 38,40 | 44,80 | 51,20 | 64,00 | 76,80 | 83,20 |
| 95,00 | 7,60 | 11,40 | 15,20 | 19,00 | 22,80 | 30,40 | 38,00 | 45,60 | 53,20 | 60,80 | 76,00 | 91,20 | 98,80 |
Hesaplama Formülü ve Kullanım
Kullanılan formül
kg/m = genişlik × kalınlık × 0,008Sonuç nasıl okunur?
Örneğin 50×10 mm lama 4,00 kg/metre; 6 metre bir boy yaklaşık 24,00 kg’dır.
Ölçü Aralığı ve Tedarik Notu
Üretici programlarında hadde paslanmaz lama kalınlığı yaklaşık 3–95 mm, genişliği 130 mm’ye kadar sunulabilir. 130 mm üzeri genişlikler çoğunlukla levhadan kesim olarak değerlendirilir.
Tabloda yer alan bir ölçü, her kalite ve yüzey seçeneğinin aynı anda stokta olduğu anlamına gelmez. Güncel stok, üretim yöntemi, minimum sipariş miktarı ve termin bilgisi teklif aşamasında teyit edilir.
İlgili Sayfalar
İlgili Standartlar
EN 10088-3 · ASTM A276/A276M
Tablodaki değerler teorik referanstır. Üretim toleransları nedeniyle gerçek ağırlıklar farklılık gösterebilir; kesin sevkiyat ağırlığında güncel ürün verisi veya tartım sonucu esas alınmalıdır.
