Paslanmaz Pislik Tutucu Ağırlık Tablosu
Dişli PN40 ve flanşlı PN16 paslanmaz Y tipi pislik tutucuların 1/4–8 inç arasındaki üretici katalog ağırlıklarını karşılaştırın.
Dişli ve Flanşlı Pislik Tutucu Aynı Ağırlıkta Değildir
Y tipi pislik tutucunun bağlantı biçimi, basınç sınıfı, gövde, kapak ve AISI 316 süzgeç grubu toplam kütleyi belirler. Bu nedenle tabloda Genebre CF8M (316) gövdeli iki ayrı seri açıkça belirtilmiştir.
Y Tipi Pislik Tutucu Katalog Ağırlıkları
2460N dişli PN40 ve 2461 flanşlı DIN PN16 serilerinin tek parça net katalog ağırlıklarıdır.
| Seri | Bağlantı ve basınç | Ölçü | Net kg/adet |
|---|---|---|---|
| Genebre 2460N | Dişli Y tipi · PN40 | 1/4" | 0,200 |
| Genebre 2460N | Dişli Y tipi · PN40 | 3/8" | 0,180 |
| Genebre 2460N | Dişli Y tipi · PN40 | 1/2" | 0,210 |
| Genebre 2460N | Dişli Y tipi · PN40 | 3/4" | 0,323 |
| Genebre 2460N | Dişli Y tipi · PN40 | 1" | 0,582 |
| Genebre 2460N | Dişli Y tipi · PN40 | 1 1/4" | 0,751 |
| Genebre 2460N | Dişli Y tipi · PN40 | 1 1/2" | 1,069 |
| Genebre 2460N | Dişli Y tipi · PN40 | 2" | 1,591 |
| Genebre 2461 | Flanşlı Y tipi · PN16 | 1/2" | 1,790 |
| Genebre 2461 | Flanşlı Y tipi · PN16 | 3/4" | 2,530 |
| Genebre 2461 | Flanşlı Y tipi · PN16 | 1" | 3,560 |
| Genebre 2461 | Flanşlı Y tipi · PN16 | 1 1/4" | 4,726 |
| Genebre 2461 | Flanşlı Y tipi · PN16 | 1 1/2" | 6,037 |
| Genebre 2461 | Flanşlı Y tipi · PN16 | 2" | 8,826 |
| Genebre 2461 | Flanşlı Y tipi · PN16 | 2 1/2" | 12,786 |
| Genebre 2461 | Flanşlı Y tipi · PN16 | 3" | 17,032 |
| Genebre 2461 | Flanşlı Y tipi · PN16 | 4" | 20,088 |
| Genebre 2461 | Flanşlı Y tipi · PN16 | 5" | 30,487 |
| Genebre 2461 | Flanşlı Y tipi · PN16 | 6" | 41,099 |
| Genebre 2461 | Flanşlı Y tipi · PN16 | 8" | 76,896 |
Hesaplama Formülü ve Kullanım
Kullanılan formül
Toplam net kg = katalog kg/adet × adetÖrnek hesap
4 inç Genebre 2461 flanşlı PN16 pislik tutucu 20,088 kg/adettir. 6 adet ürün yaklaşık 120,528 kg net ağırlık verir.
Ölçü Aralığı ve Tedarik Notu
Dişli referans seri 1/4–2 inç; flanşlı PN16 referans seri 1/2–8 inç aralığındadır. Tablodaki bir ölçü her an stokta olduğu anlamına gelmez; kalite, bağlantı, adet ve termin teklif aşamasında teyit edilir.
İlgili Sayfalar
İlgili Standartlar
ISO 7-1 · EN 1092-1
Tablodaki değerler teorik veya katalog referansıdır. Üretim standardı ve toleranslara göre gerçek ağırlıklar farklılık gösterebilir; kesin sevkiyat ağırlığında güncel ürün verisi veya tartım sonucu esas alınmalıdır.
