Paslanmaz Rulo ve Şerit Ağırlık Tablosu
Paslanmaz rulo, dilme şerit ve bant ürünlerinde kalınlık ile genişliğe göre metre ağırlığını hızlıca bulun.
Rulo ve Şerit Metre Ağırlığı
Rulo ve şerit ürünlerde metre ağırlığı; genişlik, kalınlık ve yoğunluğa bağlıdır. Tabloda yaygın dilme genişlikleri için kg/metre değerleri yer alır.
Kalınlık ve Genişliğe Göre kg/metre
Her hücre bir metre uzunluktaki şeridin teorik kilogram değeridir.
| Kalınlık (mm) | 10 mm | 20 mm | 50 mm | 100 mm | 250 mm | 500 mm | 1000 mm | 1250 mm | 1500 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,20 | 0,016 | 0,032 | 0,08 | 0,16 | 0,40 | 0,80 | 1,60 | 2,00 | 2,40 |
| 0,25 | 0,02 | 0,04 | 0,10 | 0,20 | 0,50 | 1,00 | 2,00 | 2,50 | 3,00 |
| 0,30 | 0,024 | 0,048 | 0,12 | 0,24 | 0,60 | 1,20 | 2,40 | 3,00 | 3,60 |
| 0,40 | 0,032 | 0,064 | 0,16 | 0,32 | 0,80 | 1,60 | 3,20 | 4,00 | 4,80 |
| 0,50 | 0,04 | 0,08 | 0,20 | 0,40 | 1,00 | 2,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 |
| 0,60 | 0,048 | 0,096 | 0,24 | 0,48 | 1,20 | 2,40 | 4,80 | 6,00 | 7,20 |
| 0,70 | 0,056 | 0,112 | 0,28 | 0,56 | 1,40 | 2,80 | 5,60 | 7,00 | 8,40 |
| 0,80 | 0,064 | 0,128 | 0,32 | 0,64 | 1,60 | 3,20 | 6,40 | 8,00 | 9,60 |
| 1,00 | 0,08 | 0,16 | 0,40 | 0,80 | 2,00 | 4,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 |
| 1,20 | 0,096 | 0,192 | 0,48 | 0,96 | 2,40 | 4,80 | 9,60 | 12,00 | 14,40 |
| 1,50 | 0,12 | 0,24 | 0,60 | 1,20 | 3,00 | 6,00 | 12,00 | 15,00 | 18,00 |
| 2,00 | 0,16 | 0,32 | 0,80 | 1,60 | 4,00 | 8,00 | 16,00 | 20,00 | 24,00 |
| 2,50 | 0,20 | 0,40 | 1,00 | 2,00 | 5,00 | 10,00 | 20,00 | 25,00 | 30,00 |
| 3,00 | 0,24 | 0,48 | 1,20 | 2,40 | 6,00 | 12,00 | 24,00 | 30,00 | 36,00 |
| 4,00 | 0,32 | 0,64 | 1,60 | 3,20 | 8,00 | 16,00 | 32,00 | 40,00 | 48,00 |
| 5,00 | 0,40 | 0,80 | 2,00 | 4,00 | 10,00 | 20,00 | 40,00 | 50,00 | 60,00 |
| 6,00 | 0,48 | 0,96 | 2,40 | 4,80 | 12,00 | 24,00 | 48,00 | 60,00 | 72,00 |
Hesaplama Formülü ve Kullanım
Kullanılan formül
kg/m = genişlik (mm) × kalınlık (mm) × 0,008Sonuç nasıl okunur?
Örneğin 100 mm genişlik ve 1 mm kalınlıktaki paslanmaz şerit yaklaşık 0,80 kg/metredir.
Ölçü Aralığı ve Tedarik Notu
İnce şeritlerde minimum kalınlık ve minimum dilme genişliği kullanılan kalite, sertlik, kenar tipi ve üretim hattına göre değişir. Tabloda ticari olarak karşılaşılan ölçü aralığı verilmiştir; daha ince folyo ürünleri ayrı ürün sınıfıdır.
Tabloda yer alan bir ölçü, her kalite ve yüzey seçeneğinin aynı anda stokta olduğu anlamına gelmez. Güncel stok, üretim yöntemi, minimum sipariş miktarı ve termin bilgisi teklif aşamasında teyit edilir.
İlgili Sayfalar
İlgili Standartlar
EN 10088-2 · ASTM A240/A240M
Tablodaki değerler teorik referanstır. Üretim toleransları nedeniyle gerçek ağırlıklar farklılık gösterebilir; kesin sevkiyat ağırlığında güncel ürün verisi veya tartım sonucu esas alınmalıdır.
