Paslanmaz Sac ve Levha Ağırlık Tablosu
0,30 mm ince sacdan 110 mm quarto levhaya kadar metrekare, standart levha ve plaka ağırlıklarını tek tabloda inceleyin.
Paslanmaz Sac Kaç Kilogramdır?
Sac ve levha ağırlığı kalınlık ile yüzey alanının çarpımına göre bulunur. Aşağıdaki değerler 8,00 g/cm³ teorik yoğunlukla hesaplanmıştır.
Kalınlığa Göre Sac ve Levha Ağırlıkları
Tabloda kg/m² ile yaygın levha ebatlarının tek parça teorik ağırlığı birlikte gösterilir.
| Kalınlık (mm) | kg/m² | 1000×2000 kg | 1250×2500 kg | 1500×3000 kg | 2000×4000 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,30 | 2,40 | 4,80 | 7,50 | 10,80 | 19,20 |
| 0,40 | 3,20 | 6,40 | 10,00 | 14,40 | 25,60 |
| 0,50 | 4,00 | 8,00 | 12,50 | 18,00 | 32,00 |
| 0,60 | 4,80 | 9,60 | 15,00 | 21,60 | 38,40 |
| 0,70 | 5,60 | 11,20 | 17,50 | 25,20 | 44,80 |
| 0,80 | 6,40 | 12,80 | 20,00 | 28,80 | 51,20 |
| 1,00 | 8,00 | 16,00 | 25,00 | 36,00 | 64,00 |
| 1,20 | 9,60 | 19,20 | 30,00 | 43,20 | 76,80 |
| 1,50 | 12,00 | 24,00 | 37,50 | 54,00 | 96,00 |
| 2,00 | 16,00 | 32,00 | 50,00 | 72,00 | 128,00 |
| 2,50 | 20,00 | 40,00 | 62,50 | 90,00 | 160,00 |
| 3,00 | 24,00 | 48,00 | 75,00 | 108,00 | 192,00 |
| 4,00 | 32,00 | 64,00 | 100,00 | 144,00 | 256,00 |
| 5,00 | 40,00 | 80,00 | 125,00 | 180,00 | 320,00 |
| 6,00 | 48,00 | 96,00 | 150,00 | 216,00 | 384,00 |
| 8,00 | 64,00 | 128,00 | 200,00 | 288,00 | 512,00 |
| 10,00 | 80,00 | 160,00 | 250,00 | 360,00 | 640,00 |
| 12,00 | 96,00 | 192,00 | 300,00 | 432,00 | 768,00 |
| 15,00 | 120,00 | 240,00 | 375,00 | 540,00 | 960,00 |
| 20,00 | 160,00 | 320,00 | 500,00 | 720,00 | 1.280,00 |
| 25,00 | 200,00 | 400,00 | 625,00 | 900,00 | 1.600,00 |
| 30,00 | 240,00 | 480,00 | 750,00 | 1.080,00 | 1.920,00 |
| 40,00 | 320,00 | 640,00 | 1.000,00 | 1.440,00 | 2.560,00 |
| 50,00 | 400,00 | 800,00 | 1.250,00 | 1.800,00 | 3.200,00 |
| 60,00 | 480,00 | 960,00 | 1.500,00 | 2.160,00 | 3.840,00 |
| 80,00 | 640,00 | 1.280,00 | 2.000,00 | 2.880,00 | 5.120,00 |
| 100,00 | 800,00 | 1.600,00 | 2.500,00 | 3.600,00 | 6.400,00 |
| 110,00 | 880,00 | 1.760,00 | 2.750,00 | 3.960,00 | 7.040,00 |
Hesaplama Formülü ve Kullanım
Kullanılan formül
kg = kalınlık (mm) × alan (m²) × 8,00Sonuç nasıl okunur?
Örneğin 2 mm kalınlığında 1000×2000 mm bir levhanın alanı 2 m²’dir; teorik ağırlığı 2 × 2 × 8 = 32 kg olur.
Ölçü Aralığı ve Tedarik Notu
Soğuk haddelenmiş ince saclar ile sıcak haddelenmiş/quarto levhalar farklı üretim programlarına sahiptir. Üretici programlarında özel quarto levhalar 110 mm kalınlığa, 3200 mm genişliğe ve 13500 mm boya kadar üretilebilmektedir.
Tabloda yer alan bir ölçü, her kalite ve yüzey seçeneğinin aynı anda stokta olduğu anlamına gelmez. Güncel stok, üretim yöntemi, minimum sipariş miktarı ve termin bilgisi teklif aşamasında teyit edilir.
İlgili Sayfalar
İlgili Standartlar
EN 10088-2 · ASTM A240/A240M
Tablodaki değerler teorik referanstır. Üretim toleransları nedeniyle gerçek ağırlıklar farklılık gösterebilir; kesin sevkiyat ağırlığında güncel ürün verisi veya tartım sonucu esas alınmalıdır.
