Paslanmaz SCH Boru Ağırlık Tablosu
NPS, DN, dış çap, SCH 10S, SCH 40S, SCH 80S ve XS et kalınlıkları ile kg/metre değerlerini 1/2 inçten 40 inçe ve DN1000’e kadar karşılaştırın.
SCH Boru Ağırlığı Nasıl Okunur?
Schedule değeri doğrudan milimetre değildir. Aynı SCH numarasında et kalınlığı nominal çapa göre değişir. Bu nedenle ağırlık hesabında dış çap ve gerçek nominal et kalınlığı birlikte kullanılmalıdır.
NPS / DN / SCH 10S / SCH 40S / SCH 80S / XS Ağırlıkları
Boyut ve et kalınlıkları sitemizdeki DN–inç–mm–SCH ölçü tablosuyla aynı değerler kullanılarak gösterilmiştir. SCH 80S ve XS değerleri ayrı sütunlarda verilmiştir; “—” işareti ilgili sınıfta değer tanımlanmadığını belirtir.
| NPS (inç) | DN | Dış çap (mm) | SCH 10S et (mm) | SCH 10S kg/m | SCH 40S et (mm) | SCH 40S kg/m | SCH 80S et (mm) | SCH 80S kg/m | XS et (mm) | XS kg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | DN 15 | 21,34 | 2,11 | 1,020 | 2,77 | 1,293 | 3,73 | 1,651 | 3,73 | 1,651 |
| 3/4 | DN 20 | 26,67 | 2,11 | 1,302 | 2,87 | 1,717 | 3,91 | 2,237 | 3,91 | 2,237 |
| 1 | DN 25 | 33,4 | 2,77 | 2,132 | 3,38 | 2,550 | 4,55 | 3,299 | 4,55 | 3,299 |
| 1 1/4 | DN 32 | 42,16 | 2,77 | 2,742 | 3,56 | 3,454 | 4,85 | 4,548 | 4,85 | 4,548 |
| 1 1/2 | DN 40 | 48,26 | 2,77 | 3,167 | 3,68 | 4,123 | 5,08 | 5,513 | 5,08 | 5,513 |
| 2 | DN 50 | 60,33 | 2,77 | 4,007 | 3,91 | 5,544 | 5,54 | 7,629 | 5,54 | 7,629 |
| 2 1/2 | DN 65 | 73,03 | 3,05 | 5,364 | 5,16 | 8,802 | 7,01 | 11,631 | 7,01 | 11,631 |
| 3 | DN 80 | 88,9 | 3,05 | 6,581 | 5,49 | 11,509 | 7,62 | 15,566 | 7,62 | 15,566 |
| 3 1/2 | — | 101,6 | 3,05 | 7,554 | 5,74 | 13,829 | 8,08 | 18,991 | 8,08 | 18,991 |
| 4 | DN 100 | 114,3 | 3,05 | 8,528 | 6,02 | 16,383 | 8,56 | 22,749 | 8,56 | 22,749 |
| 5 | DN 125 | 141,3 | 3,4 | 11,784 | 6,55 | 22,182 | 9,52 | 31,530 | 9,52 | 31,530 |
| 6 | DN 150 | 168,28 | 3,4 | 14,089 | 7,11 | 28,800 | 10,97 | 43,371 | 10,97 | 43,371 |
| 8 | DN 200 | 219,08 | 3,76 | 20,348 | 8,18 | 43,358 | 12,7 | 65,874 | 12,7 | 65,874 |
| 10 | DN 250 | 273,05 | 4,19 | 28,313 | 9,27 | 61,456 | 12,7 | 83,100 | 12,7 | 83,100 |
| 12 | DN 300 | 323,85 | 4,57 | 36,671 | 9,52 | 75,208 | 12,7 | 99,315 | 12,7 | 99,315 |
| 14 | DN 350 | 355,6 | 4,78 | 42,146 | 9,52 | 82,804 | 12,7 | 109,449 | 12,7 | 109,449 |
| 16 | DN 400 | 406,4 | 4,78 | 48,248 | 9,52 | 94,959 | 12,7 | 125,663 | 12,7 | 125,663 |
| 18 | DN 450 | 457,2 | 4,78 | 54,351 | 9,52 | 107,114 | 12,7 | 141,878 | 12,7 | 141,878 |
| 20 | DN 500 | 508 | 5,53 | 69,835 | 9,52 | 119,268 | 12,7 | 158,093 | 12,7 | 158,093 |
| 22 | — | 558,8 | 5,53 | 76,896 | 9,52 | 131,423 | 12,7 | 174,307 | 12,7 | 174,307 |
| 24 | DN 600 | 609,6 | 6,35 | 96,274 | 9,52 | 143,577 | 12,7 | 190,522 | 12,7 | 190,522 |
| 26 | — | 660,4 | — | — | 9,52 | 155,732 | 12,7 | 206,737 | 12,7 | 206,737 |
| 28 | DN 700 | 711,2 | — | — | 9,52 | 167,887 | 12,7 | 222,951 | 12,7 | 222,951 |
| 30 | — | 762 | 7,92 | 150,101 | 9,52 | 180,041 | 12,7 | 239,166 | 12,7 | 239,166 |
| 32 | DN 800 | 812,8 | — | — | 9,52 | 192,196 | 12,7 | 255,381 | 12,7 | 255,381 |
| 34 | — | 863,6 | — | — | 9,52 | 204,350 | 12,7 | 271,595 | 12,7 | 271,595 |
| 36 | DN 900 | 914,40 | — | — | 9,52 | 216,505 | 12,7 | 287,810 | 12,7 | 287,810 |
| 40 | DN 1000 | 1016 | — | — | — | — | 12,7 | 320,239 | 12,7 | 320,239 |
Hesaplama Formülü ve Kullanım
Kullanılan formül
kg/m = π × nominal et × (dış çap − nominal et) × 0,008Sonuç nasıl okunur?
Önce NPS/DN satırını, ardından istenen SCH sütununu bulun. Ağırlık değeri borunun bir metresi içindir.
Ölçü Aralığı ve Tedarik Notu
Ana SCH karşılaştırması 1/2–40 inç aralığını ve DN1000’e kadar nominal ölçüleri kapsar. 24 inç üzerindeki büyük çaplar çoğunlukla kaynaklı veya projeye özel üretim programlarında değerlendirilir.
Tabloda yer alan bir ölçü, her kalite ve yüzey seçeneğinin aynı anda stokta olduğu anlamına gelmez. Güncel stok, üretim yöntemi, minimum sipariş miktarı ve termin bilgisi teklif aşamasında teyit edilir.
İlgili Sayfalar
Teknik Dayanak
Geometrik ağırlıklar 8,00 g/cm³ yoğunlukla hesaplanmıştır. Dış çap ve et kalınlığı değerleri Esko Paslanmaz DN–inç–mm–SCH ölçü tablosuyla uyumlu tutulmuştur.
